loading
Electrolux WAGL2E400 + 2x Ariel Pods
Electrolux | ID: 10758578
A
Produktdatenblatt
schliessen
Energieeffizienzklasse A
1’199.–
Beim Kauf erhalten Sie 1,199 Coop Superpunkte
Der Artikel ist ausverkauft und nicht mehr lieferbar.
Artikel-Nr. Fust: 10745255
Artikel-Nr. Fust: 10757848
...
loading...
loading
top
Beschreibung & Spezifikation
Artikel-Nr. Fust: 10745255
SET Electrolux WAGL2E400 + 2xAriel Pods
WAGL2E400 :
PNC 914550564
ProSteam-Technologie in der Electrolux Waschmaschine nutzt die Kraft des
Dampfes, um Kleidungsstücke aufzufrischen. So sind Sie Tag für Tag
einwandfrei gekleidet. Dank spezieller Sensoren ermittelt die ProSense-
Technologie sowohl die Waschdauer als auch den Wasser- und
Energieverbrauch für jede Ladung individuell. Das spart Zeit und Energie
und schont gleichzeitig die Wäsche – immer wieder.
WAGL2E400 :
PNC 914550564
ProSteam-Technologie in der Electrolux Waschmaschine nutzt die Kraft des
Dampfes, um Kleidungsstücke aufzufrischen. So sind Sie Tag für Tag
einwandfrei gekleidet. Dank spezieller Sensoren ermittelt die ProSense-
Technologie sowohl die Waschdauer als auch den Wasser- und
Energieverbrauch für jede Ladung individuell. Das spart Zeit und Energie
und schont gleichzeitig die Wäsche – immer wieder.
WAGL2E400
Geräuschpegel | 51 dB |
Anzahl Programme | 10 ST |
Startzeitvorwahl in Stunden | ja |
Grundfarbe | Weiss |
Produktfarbe | Weiss |
Anschlusswert (kW) | 2.200 kW.h |
Netzspannung | 230V~ |
Absicherung | 10A |
Energie-Effizienz-Klasse | A, 2021 |
Fassungsvermögen Waschen | 9 kg |
Outdoor-/Sportprogramm | ja |
Automatische Dosierung | nein |
Timer Endzeit | ja |
Dampffunktion | ja |
Trommelbeleuchtung | nein |
Türanschlag | links/nicht wechselbar |
Mengenautomatik | ja |
Warmwasseranschluss | nein |
Vorbügeln/Leichtbügeln | ja |
Schleuder-Effizienzklasse | B |
Schleuderdrehzahl (U/min) | 1400 |
Gerätehöhe (cm) | 84.7 cm |
Gerätebreite (cm) | 59.7 cm |
Gerätetiefe (cm) | 66.0 cm |
Daunen/Duvet | nein |
Gewicht (kg) | 76.50 kg |
Energiever. kWh/100 Waschgänge | 49.00 |
Wasserbrauch L/Waschgang | 46.0 |
Dauer Programm «eco 40–60» | 220 MINUTEN |
Max. Restfeuchte | 44 % |
Aquastopp | Ja |
Bauform | Standgerät |
Beladungsart | Frontlader |
Turmfähig | Ja |
Geräuschpegel Schleudern | 75 dB |
Restzeitanzeige | ja |
Wasserverbrauch | 10,999 l/a |
Schmutzsensor | nein |
Imprägnierprogramm | nein |
Einbaufähig | ja |
Hygiene-/Allergieprogramm | ja |
Kurzprogramm | ja |
Kaltwäsche | ja |
Regenwasser-Anschluss | nein |
Bedienung | Drehwahlschalter Touchdisplay |
Pods 2x 52 Stück
Gefahrenhinweise | H318 H412 H315 |
Signalwort | Gefahr |